Τα μαθήματα που προσφέρονται περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Θ | Φ | Ε | ECTS | Κατηγορία |
17.111 | Μαθηματικά Ι | 4 | 2 | 6 | Κ | |
17.110 | Φυσική Ι (Μηχανική) | 4 | 2 | 6 | Κ | |
17.120 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό | 3 | 1 | 2 | 6 | Κ |
17.160 | Εισαγωγή στην Οικονομική | 4 | 4 | Κ | ||
17.140 | Ψηφιακή Σχεδίαση | 3 | 1 | 2 | 6 | Κ |
Σεμινάρια κατ’ επιλογή από | ||||||
17.010 | Γενικά Αγγλικά | 2 | 0 | Σ | ||
17.015 | Ακαδημαϊκή Γραφή και Τεχνικές Παρουσιάσεων | 1 | 1 | 2 | Σ | |
Σύνολο | 30 |
Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Θ | Φ | Ε | ECTS | Κατηγορία |
17.112 | Μαθηματικά ΙΙ | 4 | 2 | 6 | Κ | |
17.113 | Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική) | 4 | 2 | 6 | Κ | |
17.121 | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός | 3 | 1 | 2 | 6 | Κ |
17.161 | Μικροοικονομική | 3 | 1 | 4 | Κ | |
17.143 | Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | 3 | 1 | 2 | 6 | Κ |
Σεμινάριο κατ’ επιλογή από | ||||||
17.011 | Αγγλική Ορολογία | 2 | 2 | Σ | ||
17.020 | Σεμινάριο Python | 3 | 2 | Σ | ||
Σύνολο | 30 |
Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Θ | Φ | Ε | ECTS | Κατηγορία |
17.141 | Ηλεκτρονική & Ηλεκτρικά Κυκλώματα | 4 | 2 | 6 | Κ | |
17.150 | Σήματα και Συστήματα | 3 | 1 | 2 | 6 | Κ |
17.114 | Πιθανότητες και Στατιστική | 3 | 1 | 4 | Κ | |
17.162 | Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων | 3 | 1 | 4 | Κ | |
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Α | ||||||
17.115 | Διακριτά Μαθηματικά | 3 | 1 | 4 | ΥΑ | |
17.123 | Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού | 2 | 2 | 4 | ΥΑ | |
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Β | ||||||
17.163 | Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας | 3 | 1 | 4 | ΥΒ | |
17.166 | Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων | 3 | 1 | 4 | ΥΒ | |
Σεμινάριο κατ’ επιλογή από | ||||||
17.040 | Σεμινάριο MATLAB | 2 | 2 | Σ | ||
17.013 | Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων | 1 | 1 | 2 | Σ | |
Σύνολο | 30 |
Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Θ | Φ | Ε | ECTS | Κατηγορία |
17.142 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | 4 | 2 | 6 | Κ | |
17.152 | Δίκτυα Δεδομένων - Υπολογιστών | 3 | 1 | 4 | Κ | |
17.151 | Συστήματα Επικοινωνιών | 2 | 1 | 2 | 5 | Κ |
17.122 | Λειτουργικά Συστήματα | 3 | 1 | 2 | 6 | Κ |
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Α | ||||||
17.350 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 3 | 1 | 4 | ΥΑ | |
17.221 | Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα | 2 | 1 | 3 | ΥΑ | |
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Β | ||||||
17.164 | Τεχνική Ελεγκτική | 2 | 1 | 3 | ΥΒ | |
17.165 | Διαχείριση Έργων | 2 | 1 | 1 | 4 | ΥΒ |
Σεμινάριο επιλογή από | ||||||
17.041 | Σεμινάριο Labview | 2 | 2 | Σ | ||
17.042 | Βιομηχανικά Προβλήματα | 2 | 2 | Σ | ||
17.051 | Στατιστικά πακέτα | 2 | 2 | Σ | ||
Σύνολο | 30 |
Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Θ | Φ | Ε | ECTS | Κατηγορία |
17.260 | Βιομηχανική Οργάνωση | 3 | 1 | 4 | Κ | |
17.220 | Βάσεις Δεδομένων | 3 | 2 | 5 | Κ | |
17.320 | Τεχνητή Νοημοσύνη | 3 | 1 | 4 | Κ | |
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Α | ||||||
17.241 | Βιομηχανικός Έλεγχος και Αισθητήρες | 3 | 1 | 1 | 5 | ΥΑ |
17.242 | Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά | 3 | 1 | 4 | ΥΑ | |
17.153 | Επικοινωνίες μικρής εμβέλειας | 3 | 1 | 4 | ΥΑ | |
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Β | ||||||
17.261 | Διοίκηση Ποιότητας | 3 | 1 | 4 | ΥΒ | |
17.262 | Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Επενδύσεις | 3 | 1 | 4 | ΥΒ | |
17.230 | Πληροφοριακά Συστήματα | 3 | 2 | 5 | ΥΒ | |
Επιλογή 4 ECTS από: | ||||||
17.352 | Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών | 3 | 1 | 4 | ΕΑ | |
17.213 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | 3 | 1 | 4 | ΕΑΒ | |
17.324 | Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων | 3 | 1 | 4 | ΕΑΒ | |
17.263 | Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα | 3 | 1 | 4 | ΕΒ | |
17.364 | Μάρκετινγκ | 3 | 1 | 4 | ΕΒ | |
Σύνολο | 30 |
Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Θ | Φ | Ε | ECTS | Κατηγορία |
17.360 | Χρηματοοικονομική Λογιστική & Διοίκηση | 3 | 1 | 4 | Κ | |
17.321 | Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου | 2 | 1 | 1 | 4 | Κ |
17.322 | Προγραμματισμός Συστήματος | 4 | 1 | 5 | Κ | |
17.440 | Ρομποτική και Εφαρμογές | 3 | 1 | 2 | 6 | Κ |
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Α | ||||||
17.154 | Διαχείριση Συστημάτων και Δικτύων | 2 | 1 | 3 | ΥΑ | |
17.420 | Μηχανική Μάθηση | 3 | 1 | 4 | ΥΑ | |
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Β | ||||||
17.361 | Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Μελέτες | 3 | 1 | 4 | ΥΒ | |
17.362 | Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων | 2 | 1 | 3 | ΥΒ | |
Επιλογή 4 ECTS από: | ||||||
17.212 | Χημικές Βιομηχανικές Διεργασίες | 3 | 1 | 4 | ΕΑ | |
17.354 | Δίκτυα Ευρείας Κλίμακας | 3 | 1 | 4 | ΕΑ | |
17.333 | Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού | 3 | 1 | 4 | ΕAB | |
17.251 | Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας (Smart grid) | 3 | 1 | 4 | ΕΑΒ | |
17.421 | Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνικές Προβλέψεων | 2 | 1 | 1 | 4 | ΕΒ |
17.365 | Χρηματοοικονομική Μηχανική - Χαρτοφυλάκια | 3 | 1 | 4 | ΕΒ | |
Σύνολο | 30 |
Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Θ | Φ | Ε | ECTS | Κατηγορία |
17.497 | Πρακτική άσκηση | 8 | ||||
17.498 | Πτυχιακή Εργασία Ι | 4 | ||||
17.499 | Πτυχιακή Εργασία ΙΙ | 4 | ||||
Επιλογή 8 έως 22 ECTS από: | ||||||
17.445 | Μηχανική Όραση | 3 | 1 | 4 | ΕΑ | |
17.411 | Γραμμική & Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση | 3 | 1 | 4 | ΕΑB | |
17.452 | Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων | 3 | 1 | 4 | ΕΑΒ | |
17.446 | Συστήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης και προσθετικής κατασκευής (3D printing and additive technologies) | 3 | 1 | 4 | ΕΑΒ | |
17.447 | Κυβερνοφυσικά Συστήματα (Cyber Physical Systems) | 3 | 1 | 4 | ΕΑΒ | |
17.448 | Αντιρρυπαντική τεχνολογία και περιβαλλοντικός έλεγχος | 3 | 1 | 4 | ΕΑΒ | |
17.462 | Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | 3 | 1 | 4 | ΕΒ | |
17.463 | Τεχνολογική Πρόβλεψη | 2 | 1 | 3 | ΕΒ | |
17.449 | Ειδικά Θέματα Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας* | 2 | 1 | 3 | ΕΑ | |
17.464 | Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας* | 2 | 1 | 3 | ΕΒ | |
Ελεύθερα μαθήματα, επιλογή 0 έως 6 ECTS από | ||||||
17.082 | Δίκαιο και Νομοθεσία | 3 | 3 | ΕΛ | ||
17.083 | Ιστορία και Φιλοσοφία της Τεχνολογίας | 3 | 3 | ΕΛ | ||
Σύνολο | 30 |
Κ: Κορμού
ΥΑ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας
ΥΒ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας
Σ: Σεμινάριο
ΕΑΒ: Επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις
ΕΑ: Επιλογή μόνο για κατεύθυνση Α
ΕΒ: Επιλογή μόνο για κατεύθυνση Β
ΕΛ: Ελεύθερο
ΓΥ: Γενικού Υποβάθρου
ΕΥ: Ειδικού Υποβάθρου
ΕΙΔ: Ειδίκευσης
ΓΓ: Γενικών Γνώσεων
ΑΔ: Ανάπτυξης δεξιοτήτων
*Το περιεχόμενο αυτών των μαθημάτων θα εξειδικεύεται ανά εξάμηνο με απόφαση της Συνέλευσης. Οι αναγραφόμενες ώρες διδασκαλίας και πιστωτικές μονάδες είναι ενδεικτικές, και μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε περιεχομένου του μαθήματος. Επίσης, με απόφαση της Συνέλευσης, το ένα ή και τα δύο από τα μαθήματα αυτά μπορεί να προσφέρονται στο 7ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, αντί του 8ου εξαμήνου.